

De ECHOMAP Ultra 102sv combo bevat ingebouwde ondersteuning voor optionele traditionele CHIRP, CHIRP ClearVü en CHIRP SideVü scanning-sonars, Ultra High-Definition scanning-sonar en Panoptix LiveScope LVS12 sonar (geen black box vereist) plus het volledige assortiment Panoptix sonartransducers. Het systeem ondersteunt ook het Panoptix Livescope systeem.
Deel heel makkelijk sonar, waypoints en routes. U kunt sonar, waypoints en routes delen met andere ECHOMAP Ultra toestellen van 10 en 12 inch, evenals ECHOMAP Plus toestellen van 7 en 9 inch. Maak tijdens het vissen direct op het scherm gepersonaliseerde viskaarten met contouren van 0,3 meter. Pas de kaarten aan uw eigen behoeften aan.
Algemeen | |
Afmetingen | 295 x 195 x 98 mm |
Schermgrootte | 21,7 cm x 13,6 cm; 10 " diagonaal |
Schermresolutie | 1280 x 800 pixels |
Type scherm | WXGA-scherm |
Gewicht | 1,8 kg |
Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 |
Polarized support | Ja |
J1939 compatible | Nee |
Ingangsspanning | 9-18VDC |
Stroomverbruik | 3,0A @ 12VDC normaal 6,0A @ 12VDC maximaal |
Zekering | 8A snel |
Antenne | Intern of extern via NMEA2000 |
Bevestigingsopties | Beugel, vlak of verzonken. (Garmin biedt geen bevestigingsmaterialen of accessoires aan voor vlakke montage. Professioneel gereedschap en kennis is vereist.) |
Ontvanger | 10 Hz |
Getijdetabellen | Ja |
Kaarten en geheugen | |
Kaartslot | 2x microSD max 32GB |
Waypints | 5000 |
Routes | 100 (250 waypoints elk) |
Sporen | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen |
Kaartplotterfuncties | |
Compatibel met Garmin-radar | Nee |
Compatibel met Garmin-echolood | Ja |
Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee |
Ondersteuning voor AIS | Ja |
Ondersteuning voor DSC | Ja |
Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Ja |
GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
Compatibel met ActiveCaptain | Ja |
Compatibel met Garmin Helm™ | Nee |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee |
Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee |
Zeilfuncties | Ja |
Echoloodfuncties en specificaties | |
Geschikt voor dual-frequency echolood | Ja |
Geschikt voor dual-beam echolood | Ja |
Ondersteunde frequenties | Traditioneel: 50/77/83/200 kHz CHIRP ClearVü: 260/455/800 kHz CHIRP SideVü: 260/455/800/1100 kHz |
Zendvermogen | 500W RMS |
CHIRP sonar technology | Ja |
ClearVü | Ja |
SideVü | Ja |
Maximum diepte | 2300ft / 700mtr |
Verbindingen | |
Garmin Marine Network™ poorten | 2 |
Transducer | 12 PIN sonar |
NMEA 2000® | Ja |
NMEA 0183 in | 1 differentieel |
NMEA 0183 uit | 1 differentieel |
Video ingang | Nee |
Video uitgang | Nee |
Draadloos | Ja |
Je bent misschien ook geïnteresseerd in